水 1/15 |
木 1/16 |
金 1/17 |
土 1/18 |
日 1/19 |
月 1/20 |
火 1/21 |
水 1/22 |
木 1/23 |
金 1/24 |
土 1/25 |
日 1/26 |
月 1/27 |
火 1/28 |
|
09:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:30 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
10:30 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
11:00 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
11:30 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
12:00 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
12:30 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
13:00 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
13:30 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
14:00 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
14:30 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
15:00 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
15:30 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
16:00 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水 1/15 |
木 1/16 |
金 1/17 |
土 1/18 |
日 1/19 |
月 1/20 |
火 1/21 |
水 1/22 |
|
09:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:30 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:00 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
10:30 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:00 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
11:30 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:00 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
12:30 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:00 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
13:30 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:00 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
14:30 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:00 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
15:30 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:00 | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |