月 5/19 |
火 5/20 |
水 5/21 |
木 5/22 |
金 5/23 |
土 5/24 |
日 5/25 |
月 5/26 |
火 5/27 |
水 5/28 |
木 5/29 |
金 5/30 |
土 5/31 |
日 6/1 |
|
09:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
09:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
10:00 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
10:30 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
11:00 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
11:30 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
12:00 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
12:30 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
13:00 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
13:30 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
14:00 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
14:30 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
15:00 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - |
15:30 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
16:00 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
16:30 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17:30 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18:30 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
月 5/19 |
火 5/20 |
水 5/21 |
木 5/22 |
金 5/23 |
土 5/24 |
日 5/25 |
月 5/26 |
|
09:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
09:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
10:00 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
10:30 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
11:00 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
11:30 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ |
12:00 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
12:30 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - |
13:00 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
13:30 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
14:00 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
14:30 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
15:00 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
15:30 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
16:00 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ |
16:30 | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ |
17:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
17:30 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
18:00 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
18:30 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
19:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
19:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
20:00 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ |
20:30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ |